3月11日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2204 | 721700 | 320 | 72300 | 72460 | 72030 | 71850 | 2022年3月11日 |
沪铝2204 | 21760 | 275 | 22100 | 22100 | 21730 | 21485 | 2022年3月11日 |
沪锌2204 | 25565 | 130 | 25475 | 25810 | 25475 | 25435 | 2022年3月11日 |
沪铅2204 | 15235 | -45 | 15190 | 15485 | 15150 | 15280 | 2022年3月11日 |
沪镍2204 | 222190 | -45510 | 222190 | 222190 | 222190 | 267700 | 2022年3月11日 |
沪锡2205 | 342500 | 1060 | 337550 | 345800 | 337000 | 341440 | 2022年3月11日 |
黄金2206 | 405.52 | 1.02 | 407.46 | 408.82 | 403.54 | 404.5 | 2022年3月11日 |
白银2206 | 5156 | -14 | 5174 | 5203 | 5125 | 5170 | 2022年3月11日 |
矿业巨头力拓加入“撤俄潮”,宣布终止与俄罗斯企业的所有商业关系
矿业巨头力拓加入“撤俄潮”,宣布终止与俄罗斯企业的所有商业关系