4月14日LME基本金属最新报价(17:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
LME铜 | 10341.5 | 40.5 | 10298 | 10374 | 10289.5 | 10301 | 2022年4月14日 |
LME铝 | 3267 | 10 | 3257 | 3274.5 | 3247 | 3257 | 2022年4月14日 |
LME锌 | 4409.5 | -45 | 4454 | 4474 | 4380.5 | 4454.5 | 2022年4月14日 |
LME铅 | 2420.5 | -23.5 | 2432.5 | 2436 | 2406.5 | 2444 | 2022年4月14日 |
LME锡 | 43300 | 150 | 43280 | 43390 | 43100 | 43150 | 2022年4月14日 |
LME镍 | 32930 | 5 | 33025 | 33050 | 32800 | 32925 | 2022年4月14日 |
政策利好预期 铝价连跌后反弹
政策利好预期 铝价连跌后反弹