6月23日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2208 | 65810 | -1960 | 66450 | 67120 | 65340 | 67770 | 2022年6月23日 |
沪铝2207 | 19310 | -415 | 19300 | 19575 | 19220 | 19725 | 2022年6月23日 |
沪锌2207 | 25105 | -510 | 25240 | 25445 | 24955 | 25615 | 2022年6月23日 |
沪铅2208 | 15110 | -65 | 15120 | 15195 | 15065 | 15175 | 2022年6月23日 |
沪镍2207 | 185820 | -11340 | 191900 | 193500 | 183740 | 197160 | 2022年6月23日 |
沪锡2207 | 226430 | -9230 | 225000 | 229630 | 220650 | 235660 | 2022年6月23日 |
黄金2208 | 396.68 | 0.26 | 398.44 | 399.2 | 396.3 | 396.42 | 2022年6月23日 |
白银2212 | 4630 | -69 | 4680 | 4690 | 4621 | 4699 | 2022年6月23日 |
天山铝业:前端10万吨电池箔冷轧生产线布局在新疆石河子
天山铝业:前端10万吨电池箔冷轧生产线布局在新疆石河子