6月23日LME基本金属最新报价(14:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
LME铜 | 8662 | -124 | 8738 | 8751 | 8564.5 | 8786 | 2022年6月23日 |
LME铝 | 2524.5 | -14.5 | 2520.5 | 2528.5 | 2502.5 | 2539 | 2022年6月23日 |
LME锌 | 3539 | -12.5 | 3550 | 3559.5 | 3502.5 | 3551.5 | 2022年6月23日 |
LME铅 | 2018 | 3 | 2022 | 2031 | 2016 | 2015 | 2022年6月23日 |
LME锡 | 28995 | -255 | 29000 | 29000 | 28000 | 29250 | 2022年6月23日 |
LME镍 | – | – | – | – | – | – | 2022年6月23日 |
【沐鸣娱乐的主管是谁?】【沐鸣平台app登陆】
市场情绪较弱 沪铝触及六个月新低
市场情绪较弱 沪铝触及六个月新低