————————————————————————
以下为2月22日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
【沐鸣娱乐登录平台】2月22日LME 铝库存统计
2月22日LME 铝库存统计【沐鸣娱乐时时彩登陆】【沐鸣主管待遇怎样?】
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1354150 1000 6000 1349150 -5000 1128100 221050
巴生 659050 1000 4450 655600 -3450 539800 115800
新加坡 241275 0 550 240725 -550 213400 27325
鹿特丹 99775 0 500 99275 -500 70000 29275
柔佛 116075 0 450 115625 -450 109600 6025
光阳 138950 0 0 138950 0 111225 27725
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700
巴尔的摩 28750 0 0 28725 0 28700 25
高雄 6150 0 0 6150 0 6150 0
托莱多 4725 0 0 4725 0 4000 725
毕尔巴鄂 2575 0 0 2575 0 0 2575
汉堡 3900 0 0 3900 0 0 3900
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
————————————————————————-
【沐鸣平台登录入口】长江有色:全球经济稳步复苏 23日现铝或上涨
长江有色:全球经济稳步复苏 23日现铝或上涨